राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) श्रीनगर गढ़वाल में आज पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह में श्रीनगर नगर निगम की मेयर आरती भंडारी मौजूद रहीं।
इस अवसर पर जुलाई 2026 की परीक्षा में विभिन्न ट्रेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित किया गया।
संस्थान की ओर से जारी ट्रेडवार परीक्षा परिणाम के अनुसार 13 ट्रेड में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले कुल 39 प्रशिक्षार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।

आईटीआई श्रीनगर में 13 ट्रेड, 411 प्रशिक्षार्थी
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर पौड़ी जनपद का प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है।
संस्थान में वर्तमान में 13 ट्रेड संचालित हैं। संस्थान में कुल 584 सीटें स्वीकृत हैं।
उपलब्ध संस्थागत आंकड़ों के अनुसार प्रथम वर्ष में 253 और द्वितीय वर्ष में 158 सहित कुल 411 प्रशिक्षार्थी अध्ययनरत हैं।
संस्थान के प्रधानाचार्य संदीप कुमार हैं। पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में विभिन्न ट्रेड के मेधावी प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित कर उनके कौशल और उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया गया।

ट्रेडवार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी
1. ड्राफ्ट्समैन सिविल (Draughtsman Civil)
| स्थान | विद्यार्थी का नाम | प्राप्त अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| प्रथम | सिद्धार्थ थपलियाल | 1034/1200 | 86.17% |
| द्वितीय | हिमांशु पांडे | 988/1200 | 82.33% |
| तृतीय | केएम वंदना | 973/1200 | 81.08% |
2. ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल (Draughtsman Mechanical)
| स्थान | विद्यार्थी का नाम | प्राप्त अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| प्रथम | सूरज डिमरी | 921/1200 | 76.75% |
| द्वितीय | आयुष पंवार | 883/1200 | 73.58% |
| तृतीय | नितिन सिंह | 864/1200 | 72.00% |
3. इलेक्ट्रीशियन (Electrician)
| स्थान | विद्यार्थी का नाम | प्राप्त अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| प्रथम | दर्शन सिंह मल्ल | 1005/1200 | 83.75% |
| द्वितीय | राहुल सिंह | 1004/1200 | 83.67% |
| तृतीय | दीपांशु नेगी | 1003/1200 | 83.58% |
4. फिटर (Fitter)
| स्थान | विद्यार्थी का नाम | प्राप्त अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| प्रथम | नीरज सिंह | 999/1200 | 83.25% |
| द्वितीय | सुजान सिंह | 885/1200 | 73.75% |
| तृतीय | अंकुश सिंह | 880/1200 | 73.33% |
5. मशीनिस्ट (Machinist)
| स्थान | विद्यार्थी का नाम | प्राप्त अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| प्रथम | सुमन लाल | 1011/1200 | 84.25% |
| द्वितीय | मोहित गोडियाल | 994/1200 | 82.83% |
| तृतीय | सुजल बिष्ट | 972/1200 | 81.00% |

6. मैकेनिक मोटर व्हीकल (Mechanic Motor Vehicle)
| स्थान | विद्यार्थी का नाम | प्राप्त अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| प्रथम | सुखदेव चंद | 1037/1200 | 86.42% |
| द्वितीय | सुमित सिंह | 1032/1200 | 86.00% |
| तृतीय | आशीष कैंतुरा | 986/1200 | 82.17% |
7. प्लंबर (Plumber)
| स्थान | विद्यार्थी का नाम | प्राप्त अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| प्रथम | पीयूष रावत | 468/600 | 78.00% |
| द्वितीय | अमन भट्ट | 451/600 | 75.17% |
| तृतीय | निखिल | 446/600 | 74.33% |
8. सिलाई तकनीक (Sewing Technology)
| स्थान | विद्यार्थी का नाम | प्राप्त अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| प्रथम | कृष्णा | 482/600 | 80.33% |
| द्वितीय | अंजलि | 482/600 | 80.33% |
| तृतीय | सुनीता | 468/600 | 78.00% |
9. स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (अंग्रेजी)
| स्थान | विद्यार्थी का नाम | प्राप्त अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| प्रथम | काजल रावत | 495/600 | 82.50% |
| द्वितीय | कशिश | 459/600 | 76.50% |
| तृतीय | सिमरन खरे | 453/600 | 75.50% |
10. स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिंदी)
| स्थान | विद्यार्थी का नाम | प्राप्त अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| प्रथम | यामिनी | 510/600 | 85.00% |
| द्वितीय | राहुल | 500/600 | 83.33% |
| तृतीय | सुरेंद्र सिंह | 498/600 | 83.00% |
11. सर्वेयर (Surveyor)
| स्थान | विद्यार्थी का नाम | प्राप्त अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| प्रथम | मालविका पंवार | 1030/1200 | 85.83% |
| द्वितीय | सचिन | 1010/1200 | 84.17% |
| तृतीय | नरेंद्र नेगी | 964/1200 | 80.33% |
12. टर्नर (Turner)
| स्थान | विद्यार्थी का नाम | प्राप्त अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| प्रथम | सुधांशु नेगी | 949/1200 | 79.08% |
| द्वितीय | अमन सिंह | 908/1200 | 75.67% |
| तृतीय | नवीन सिंह | 878/1200 | 73.17% |
13. वायरमैन (Wireman)
| स्थान | विद्यार्थी का नाम | प्राप्त अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| प्रथम | सोहन सिंह | 979/1200 | 81.58% |
| द्वितीय | अंकित | 937/1200 | 78.08% |
| तृतीय | अनुज सिंह | 933/1200 | 77.75% |

इस तरह संस्थान के 13 ट्रेड में कुल 39 प्रशिक्षार्थियों ने शीर्ष तीन स्थान हासिल किए।
परीक्षा परिणाम में छात्राओं ने भी विभिन्न ट्रेड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
सिलाई तकनीक, स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और ड्राफ्ट्समैन सिविल सहित कई ट्रेड में छात्राओं ने स्थान प्राप्त किया।
पूरे उत्तराखंड में सर्वेयर ट्रेड में अव्वल रहीं मालविका पंवार
जुलाई 2026 की परीक्षा में सर्वेयर ट्रेड में मालविका पंवार ने 1200 में से 1030 अंक हासिल कर 85.83 प्रतिशत के साथ पूरे उत्तराखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
उनकी इस उपलब्धि से आईटीआई श्रीनगर का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन हुआ है।
मालविका की इस सफलता को पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में भी प्रमुख उपलब्धि के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

















Leave a Reply