21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने रचा अपना दूसरा सबसे बड़ा पदक अभियान, देखें पूरी मेडल लिस्ट
जापान के आइची-नागोया में 20वें एशियन गेम्स का सफर रविवार को खत्म हो गया।
भारत ने प्रतियोगिता का समापन 85 पदकों के साथ किया।
भारतीय खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक जीते। इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
भारत से आगे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया रहे। खास बात यह है कि भारत के 21 गोल्ड पदक उज्बेकिस्तान के बराबर थे, लेकिन ज्यादा सिल्वर जीतने के कारण भारत चौथे स्थान पर रहा।
भारत की फाइनल मेडल टैली
| रैंक | देश | गोल्ड | सिल्वर | ब्रॉन्ज | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीन | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | जापान | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | दक्षिण कोरिया | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | भारत | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | उज्बेकिस्तान | 21 | 25 | 24 | 70 |
भारत का यह एशियाड अभियान पदकों की संख्या के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा।
हांगझोऊ में 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीते थे। इस बार उससे 22 पदक कम रहे।
भारत के 21 गोल्ड मेडल
| खेल | खिलाड़ी/टीम | स्पर्धा |
|---|---|---|
| क्रिकेट | भारतीय महिला टीम | महिला T20 |
| क्रिकेट | भारतीय पुरुष टीम | पुरुष T20 |
| कबड्डी | भारतीय महिला टीम | महिला कबड्डी |
| कबड्डी | भारतीय पुरुष टीम | पुरुष कबड्डी |
| हॉकी | भारतीय महिला टीम | महिला हॉकी |
| हॉकी | भारतीय पुरुष टीम | पुरुष हॉकी |
| शूटिंग | कमलजीत और सुरुचि सिंह | 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम |
| शूटिंग | नीरू ढांडा | महिला ट्रैप |
| शूटिंग | कायनान चेन्नई और नीरू ढांडा | मिक्स्ड ट्रैप टीम |
| तीरंदाजी | चिकिता तनिपर्थी, पृथिका प्रदीप, ज्योति सुरेखा वेन्नम | महिला कंपाउंड टीम |
| तीरंदाजी | साहिल जाधव, चिकिता तनिपर्थी | मिक्स्ड कंपाउंड टीम |
| तीरंदाजी | साहिल जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु, कुशल दलाल | पुरुष कंपाउंड टीम |
| तीरंदाजी | अंकिता भक्त, कुमकुम मोहोद, कीर्ति शर्मा | महिला रिकर्व टीम |
| तीरंदाजी | कुमकुम मोहोद | महिला रिकर्व व्यक्तिगत |
| एथलेटिक्स | किरण पहल, पूवम्मा एमआर, प्राची चौधरी, वित्या रामराज | महिला 4×400 मीटर रिले |
| बॉक्सिंग | लवलीना बोर्गोहाई | महिला 75 किग्रा |
| बॉक्सिंग | परवीन हुड्डा | महिला 65 किग्रा |
| बॉक्सिंग | अंकुश | पुरुष 80 किग्रा |
| कुश्ती | सुजीत | पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा |
| कुश्ती | अमन सहरावत | पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा |
| गोल्फ | प्रणवी उर्स | महिला व्यक्तिगत |
27 सिल्वर मेडल की पूरी सूची
| खेल | खिलाड़ी/टीम | स्पर्धा |
|---|---|---|
| शूटिंग | एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्सा विनोद | महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम |
| शूटिंग | एलावेनिल वलारिवन | महिला 10 मीटर एयर राइफल |
| शूटिंग | रुद्राक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम |
| शूटिंग | हिमांशु ढिल्लों | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल |
| वेटलिफ्टिंग | मीराबाई चानू | महिला 49 किग्रा |
| वुशू | रोशिबिना देवी | महिला 60 किग्रा सांडा |
| एथलेटिक्स | भारतीय मिक्स्ड टीम | 4×400 मीटर रिले |
| शूटिंग | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | पुरुष 50 मीटर राइफल 3P टीम |
| एथलेटिक्स | गुलवीर सिंह | पुरुष 10,000 मीटर |
| एथलेटिक्स | सावन बरवाल | पुरुष मैराथन |
| शूटिंग | विदर्सा विनोद, आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन | महिला 50 मीटर राइफल 3P टीम |
| एथलेटिक्स | तजिंदरपाल सिंह तूर | पुरुष शॉट पुट |
| स्क्वैश | अभय सिंह | पुरुष सिंगल्स |
| स्क्वैश | अनाहत सिंह | महिला सिंगल्स |
| एथलेटिक्स | एंसी सोजन | महिला लॉन्ग जंप |
| एथलेटिक्स | सर्वेश कुशारे | पुरुष हाई जंप |
| शूटिंग | ईशा सिंह | महिला 25 मीटर पिस्टल |
| एथलेटिक्स | गुलवीर सिंह | पुरुष 1500 मीटर |
| एथलेटिक्स | मुरली श्रीशंकर | पुरुष लॉन्ग जंप |
| एथलेटिक्स | यशवीर सिंह | पुरुष जैवलिन थ्रो |
| शूटिंग | नीरू ढांडा, मनीषा केर, आशिमा अहलावत | महिला ट्रैप टीम |
| सेलिंग | प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस | पुरुष स्किफ |
| कुश्ती | नितेश कुमार | ग्रीको-रोमन 97 किग्रा |
| तीरंदाजी | कुमकुम मोहोद, धीरज बोम्मादेवरा | मिक्स्ड रिकर्व टीम |
| तीरंदाजी | धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे | पुरुष रिकर्व टीम |
| गोल्फ | प्रणवी उर्स, अदिति अशोक, दीक्षा डागर | महिला टीम |
| कुश्ती | अंतिम पंघाल | महिला 53 किग्रा |
37 ब्रॉन्ज मेडल की पूरी लिस्ट
| खेल | खिलाड़ी/टीम | स्पर्धा |
|---|---|---|
| शूटिंग | रुद्राक्ष पाटिल | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल |
| MMA | सुचिका तरियाल | महिला ट्रेडिशनल -60 किग्रा |
| शूटिंग | परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान | महिला स्कीट टीम |
| शूटिंग | अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मेराज अहमद खान | पुरुष स्कीट टीम |
| सॉफ्ट टेनिस | जय मीणा | पुरुष सिंगल्स |
| बैडमिंटन | भारतीय पुरुष टीम | पुरुष टीम |
| रोइंग | सतनाम सिंह, सलमान खान | पुरुष डबल स्कल्स |
| शूटिंग | अनंतजीत सिंह नरूका, परिनाज धालीवाल | मिक्स्ड स्कीट टीम |
| एथलेटिक्स | सीमा कुमारी | महिला 10,000 मीटर |
| टेबल टेनिस | दिया चिताले, मानुष शाह | मिक्स्ड डबल्स |
| एथलेटिक्स | मनप्रीत कौर | शॉट पुट |
| एथलेटिक्स | बारानिका एलंगोवन | महिला पोल वॉल्ट |
| स्क्वैश | जोशना चिनप्पा, वेलावन सेंथिलकुमार | मिक्स्ड डबल्स |
| एथलेटिक्स | प्राची चौधरी | महिला 400 मीटर |
| एथलेटिक्स | हरिता भद्रा | महिला 200 मीटर |
| एथलेटिक्स | तेजस्विन शंकर | डेकाथलॉन |
| एथलेटिक्स | पारुल चौधरी | महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज |
| कुराश | पिंकी बलहारा | महिला -78 किग्रा |
| एथलेटिक्स | वित्या रामराज | महिला 400 मीटर हर्डल्स |
| एथलेटिक्स | पारुल चौधरी | महिला 5000 मीटर |
| एथलेटिक्स | रोहित यादव | पुरुष जैवलिन थ्रो |
| बॉक्सिंग | नरेंद्र बेरवाल | पुरुष +90 किग्रा |
| एथलेटिक्स | गुलवीर सिंह | पुरुष 5000 मीटर |
| एथलेटिक्स | गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एसएस, अनिमेश कुजूर, हरिता भद्रा | मिक्स्ड 4×100 मीटर रिले |
| एथलेटिक्स | पूजा सिंह | महिला हाई जंप |
| एथलेटिक्स | धर्मवीर चौधरी, मनु टीएस, जय कुमार, विशाल टीके | पुरुष 4×400 मीटर रिले |
| बॉक्सिंग | प्रिया घंघास | महिला 60 किग्रा |
| बॉक्सिंग | कपिल पोखारिया | पुरुष 90 किग्रा |
| कुश्ती | सुनील कुमार | ग्रीको-रोमन 87 किग्रा |
| स्क्वैश | अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, शमीना रियाज | महिला टीम |
| सेलिंग | हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा | महिला स्किफ |
| सेलिंग | नेत्रा कुमानन | महिला डिंगी |
| सेपकटकरॉ | भारतीय टीम | पुरुष क्वाड्रेंट |
| तीरंदाजी | गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु | पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत |
| स्क्वैश | अभय सिंह, वीर चोटरानी, वेलावन सेंथिलकुमार, सूरज कुमार चांद | पुरुष टीम |
| तीरंदाजी | नीरज चौहान | पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत |
| कुश्ती | दीपक पूनिया | पुरुष 97 किग्रा |
भारत के लिए यादगार रहा एशियाड
इस बार भारत के खाते में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी आईं।
कुमकुम मोहोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। वहीं नीरू ढांडा ने ट्रैप में भारत का लंबे समय का इंतजार खत्म किया।
गोल्फ में प्रणवी उर्स ने भारत को महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला एशियन गेम्स गोल्ड दिलाया।
बॉक्सिंग में लवलीना बोर्गोहाई और परवीन हुड्डा समेत भारत ने तीन गोल्ड जीते।
पुरुष हॉकी टीम ने भी गोल्ड के साथ 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक का टिकट पक्का किया।
भारत ने 21 गोल्ड + 27 सिल्वर + 37 ब्रॉन्ज के साथ कुल मिलाकर 85 पदक के साथ एशियाड का समापन किया और ओवरऑल मेडल टैली में चौथा स्थान हासिल किया।
















Leave a Reply